| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. | |
|
| ||||||
Umsatz | Mio. CHF | 103.5 | 106.3 | 100.0 | 112.7 | 131.9 | 17.0 % |
EBITDA | Mio. CHF | 21.5 | 23.1 | 19.8 | 22.0 | 17.7 | –19.5 % |
EBIT | Mio. CHF | 10.5 | 12.7 | 8.8 | 6.9 | 4.9 | –29.0 % |
Jahresergebnis | Mio. CHF | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 14.0 | 8.9 | –36.4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netzabsatz Stromnetz | GWh | 183.5 | 180.8 | 175.3 | 181.2 | 181.3 | 0.1 % |
Netzabsatz Gasnetz | GWh | 514.9 | 532.1 | 529.3 | 583.6 | 491.4 | –15.8 % |
Wasserabsatz | Mio. m3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | –10.5 % |
|
| ||||||
Stromabsatz | GWh | 306.2 | 336.6 | 284.9 | 293.5 | 274.2 | -6.6 % |
Stromproduktion1 | GWh | 116.7 | 130.7 | 130.7 | 126.3 | 111.9 | –11.4 % |
Gasabsatz | GWh | 514.9 | 532.1 | 529.3 | 583.6 | 463.3 | –20.6 % |
|
| ||||||
Mitarbeitende2 | FTE | 142.3 | 146.3 | 152.4 | 154.2 | 162.6 | 5.4 % |
1 Bezugsrechte und Beteiligungen anteilsmässig
2 Lernende eingerechnet, Mitarbeitende vollkonsolidierte Etawatt AG nicht eingerechnet