| 2021 | 2022 |
|
|
|
Betriebsertrag (Umsatz) | 112 741 | 131 874 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 6 859 | 4 915 |
Jahresergebnis | 14 035 | 8 946 |
|
|
|
Betriebsertrag (Umsatz) | 53 966 | 74 260 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 2 243 | 1 854 |
Jahresergebnis | 6 839 | 5 118 |
|
|
|
Betriebsertrag (Umsatz) | 41 935 | 40 253 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 5 836 | 3 412 |
Jahresergebnis | 6 105 | 4 111 |
|
|
|
Betriebsertrag (Umsatz) | 16 840 | 17 361 |
Betriebsergebnis (EBIT) | –1 220 | –351 |
Jahresergebnis | 1 091 | –283 |
Finanzbericht